SHM630
Vigezo vya Kiufundi
Specification model | TPWM630 |
Aina ya kulehemu | Kidhibiti cha kupunguza (tazama jedwali hapa chini kwa maelezo) |
Kiwango cha juu cha joto cha sahani ya kupokanzwa | 270 ℃ |
Shinikizo la juu la kufanya kazi | 6Mpa |
Nguvu ya kufanya kazi | ~380VAC 3P+N+PE 50HZ |
Nguvu ya sahani ya kupokanzwa | 7.5KW*2 |
Nguvu ya sahani ya umeme | 3KW |
Nguvu ya kukata visima | 1.5KW |
Nguvu ya kituo cha majimaji | 1.5KW |
Jumla ya nguvu | 19.5KW |
Uzito Jumla | 2380KG |
Specification model | SHM630 | ||||||
Bomba kuu | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
Bomba la tawi | |||||||
110 | √ | √ | √ | √ | |||
160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
200 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
225 | √ | √ | √ | √ | |||
250 | √ | √ | √ | ||||
315 | √ |
Utunzi Wa Kawaida
- Mwili wa mashine na mabehewa mawili yanayodhibitiwa na maji.
- Jopo la kudhibiti ambalo lina mfumo wa CNC, shukrani kwa hili lingeondoa hatari yoyote ya hitilafu kutokana na opereta.
- Kikataji cha kusagia chenye mwendo wa majimaji (ndani/nje).
- Sahani ya kupokanzwa iliyofunikwa na Teflon na harakati ya majimaji (ndani / nje).
Kikumbusho Maalum
1. Kwa sababu za usalama, plagi ya umeme yenye waya ya kutuliza lazima iingizwe kwenye kituo cha umeme, na usambazaji wa umeme ni thabiti. Mstari wa chini umewekwa vizuri.
2. Mtumiaji lazima asibadilishe muundo wa plagi ya kamba ya umeme bila ruhusa. Katika tukio la malfunction yoyote, mtumiaji anapaswa kuamsha kamba ya nguvu na kuitengeneza mwenyewe.
Andika ujumbe wako hapa na ututumie