Mashine ya Kuchomelea Kitako cha Haidroliki - T160/T250/T315/T355
Maombi na Vipengele
1.Inafaa kwa kulehemu kwa kuunganisha kitako cha mabomba ya plastiki na fittings zilizofanywa kwa PE, PP, na PVDF katika tovuti ya ujenzi au warsha.
2.Ina fremu ya msingi, sahani ya kupasha joto, zana ya kupanga, na usaidizi (kwa zana ya kupanga & sahani ya kupasha joto) na kitengo cha majimaji.
3.Removable PTFE coated inapokanzwa sahani na mfumo tofauti kudhibiti joto.
4.Mkataji wa kusaga umeme na vile vya kukata mara mbili.
5.Shinikizo la chini la kuanzia linahakikisha ubora wa kuaminika wa kulehemu wa mabomba madogo.
6.Matumizi ya umwagaji wa alumini ya ubora wa juu huruhusu uzito wa chini bila kuathiri nguvu na utendaji, huku ukitoa nguvu ya ziada wakati wa kulehemu nje ya pande zote za bomba.
7.Pampu ya majimaji yenye vidhibiti, na mabomba ya kutoa haraka. Inajumuisha vipima muda vya kuhesabu joto na awamu za kupoeza.
8.Kipimo cha shinikizo cha juu-sahihi na cha mshtuko kinaonyesha usomaji wazi zaidi.
Uainishaji wa Kiufundi
Mfano | TOPWILL-T160 | TOPWILL-T250 | TOPWILL -T315 | TOPWILL-T355 | |
Kiwango cha kulehemu(mm) | 63.75.90.110.125. 140.160 | 110.125.140.160. 180.200.225.250 | 90.110.125.140.160.180. 200.225.250. 280.315 | 160.180.200.225. 250.280.315.355 | |
Sahani ya Kupasha joto Max.Temp | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | |
Temp.Kupotoka kwa uso | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | |
Voltage ya kufanya kazi | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | |
Nguvu ya Bamba la Kupasha joto | 1.0KW | 2.1KW | 3.1KW | 3.5KW | |
Nguvu ya Zana ya Kupanga | 0.85KW | 1.36KW | 1.36KW | 1.36KW | |
Nguvu ya kitengo cha hydraulic | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | |
Jumla ya Nguvu | 2.6KW | 4.21KW | 5.21KW | 5.61KW | |
Masafa yanayoweza kubadilishwa ya shinikizo | 0-8MPA | 0-8MPA | 0-8MPA | 0-8MPA | |
Uzito Net | 107KGS | 143KGS | 184KGS | 214KGS | |
Uzito wa Jumla | 153.5KGS | 205KGS | 254KGS | 274KGS | |
Kifurushi
| Kesi | Kesi 3 za Plywood | Kesi 3 za Plywood | Kesi 3 za Plywood | Kesi 3 za Plywood |
Kiasi | 0.58M³ | 0.75M³ | 1.11M³ | 1.18M³ |