TPWC800 BANDSAW କଟକ ମେସିନ୍ |
ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
ପାଇପ୍ କାଟିବା ପାଇଁ କୋଣ ଏବଂ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ସେଟିଂ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫିଟିଙ୍ଗ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଲବୋ, ଟି ଏବଂ କ୍ରସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ କର୍ମଶାଳାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା |
0-45 ° ରୁ ଯେକ ang ଣସି କୋଣରେ ପାଇପ୍ କାଟ, 67.5 ° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରେ |
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଚେକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅପରେଟରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଭଙ୍ଗା ଏବଂ ଷ୍ଟପ୍ ମେସିନ୍ ଦେଖିଲା |
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିର୍ମାଣ, ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ |
ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଫିଡିଂ, କମ୍ ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |
ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ କ୍ଲାମିଂ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବନ୍ଦ |
ସରଳ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
●ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଠିକତା |: ଉନ୍ନତ ସେନ୍ସର ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ସଠିକ୍ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ୱେଲ୍ଡ |
●ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦକ୍ଷତା |: ୱେଲଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିମାଇନ୍ କରେ, ୱେଲଡିଂ ସମୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥ୍ରୋପପୁଟ ବ increasing ାଏ |
●ସ୍ଥିର ଗୁଣ |: ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ମାନବ ତ୍ରୁଟିକୁ କମ୍ କରିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱେଲ୍ଡର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ମାନ ପୂରଣ କରେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରେ |
●ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା-ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ |: ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ସେଟିଂସମୂହ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଜଟିଳ ୱେଲଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ |
●ବହୁମୁଖୀତା |: ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାଇପ୍ ଆକାର ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ |
ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ
1 | ଉପକରଣର ନାମ ଏବଂ ମଡେଲ | | TPWC800 ବ୍ୟାଣ୍ଡସା କଟିଙ୍ଗ ମେସିନ୍ | |
2 | ଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟାସ କାଟିବା | | 30630mm |
3 | କଟିଙ୍ଗ କୋଣ | | 0 ~67.5° |
4 | କୋଣ ତ୍ରୁଟି | | ≤1 ° |
5 | କାଟିବା ବେଗ | | 0 ~250ମି / ମିନିଟ୍ |
6 | ଫିଡ୍ ହାର କାଟିବା | | ନିୟନ୍ତ୍ରିତ | |
7 | କାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି | ~ 380VAC 3P + N + PE 50HZ | |
8 | ମୋଟର ଶକ୍ତି ଦେଖିବା | | 2.2KW |
9 | ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଶକ୍ତି | | 1.5KW |
10 | ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି | | 3.7KW |
11 | ମୋଟ ଓଜନ | | 2300KG |
ଆମର ସେବାଗୁଡିକ
1. ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି, ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |
2. ୱାରେଣ୍ଟି ସମୟରେ, ଯଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ପୁରୁଣା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମାଗଣାରେ ନେଇପାରେ | ୱାରେଣ୍ଟି ସମୟ ବାହାରେ, ଆମେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା (ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଚାର୍ଜ) |
3. ବିଦେଶରେ ସେବା ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ମାନେ ଉପଲବ୍ଧ କିନ୍ତୁ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ |