Magni tal-Iwweldjar Butt Idrawliku - T160/T250/T315/T355
Applikazzjoni u Karatteristiċi
1.Suitable għall-iwweldjar bil-fużjoni butt ta 'pajpijiet tal-plastik u fittings magħmula minn PE, PP, u PVDF f'sit ta' kostruzzjoni jew workshop.
2.Jikkonsisti f'qafas bażiku, pjanċa tat-tisħin, għodda tal-inċanar, u appoġġ (għall-għodda tal-inċanar u pjanċa tat-tisħin) u unità idrawlika.
3.Pjanċa tat-tisħin miksija b'PTFE li tista 'titneħħa b'sistema separata ta' kontroll tat-temperatura.
4.Cutter tat-tħin elettriku bi xfafar tat-tarf tal-qtugħ doppju.
5.Pressjoni baxxa tal-bidu tiżgura kwalità affidabbli tal-iwweldjar ta 'pajpijiet żgħar.
6.L-użu ta 'ikkastjar tat-tferrigħ ta' l-aluminju ta 'kwalità għolja jippermetti piż aktar baxx mingħajr ma tikkomprometti s-saħħa u l-prestazzjoni, filwaqt li tipprovdi saħħa żejda meta tiwweldja pajp barra minn tond.
7.Pompa idrawlika b'kontrolli, u pajpijiet ta 'rilaxx malajr. Jinkludi tajmers tal-countdown għall-fażijiet tat-tisħin u t-tkessiħ.
8.Il-miter tal-pressjoni b'preċiżjoni għolja u kontra x-xokk jindika qari aktar ċar.
Speċifikazzjoni Teknika
Mudell | TOPWILL-T160 | TOPWILL-T250 | TOPWILL -T315 | TOPWILL-T355 | |
Firxa tal-iwweldjar (mm) | 63.75.90.110.125. 140.160 | 110.125.140.160. 180.200.225.250 | 90.110.125.140.160.180. 200.225.250. 280.315 | 160.180.200.225. 250.280.315.355 | |
Pjanċa tat-tisħin Max.Temp | 270℃ | 270℃ | 270℃ | 270℃ | |
Temp.Deviation fil-wiċċ | <±5℃ | <±5℃ | <±5℃ | <±5℃ | |
Vultaġġ tax-xogħol | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | |
Qawwa tal-Pjanċa tat-Tisħin | 1.0KW | 2.1KW | 3.1KW | 3.5KW | |
Qawwa tal-Għodda tal-Inċanar | 0.85KW | 1.36KW | 1.36KW | 1.36KW | |
Unità idrawlika Qawwa | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | |
Qawwa Totali | 2.6KW | 4.21KW | 5.21KW | 5.61KW | |
Firxiet aġġustabbli tal-pressjoni | 0-8MPA | 0-8MPA | 0-8MPA | 0-8MPA | |
Piż Nett | 107KGS | 143KGS | 184KGS | 214KGS | |
Piż Gross | 153.5KGS | 205KGS | 254KGS | 274KGS | |
Pakkett
| Każijiet | 3 Kawża tal-plywood | 3 Kawża tal-plywood | 3 Kawża tal-plywood | 3 Kawża tal-plywood |
Volum | 0.58M³ | 0.75M³ | 1.11M³ | 1.18M³ |