milina fanasan-damba hydraulika - T160 / T250 / T315 / T355
Application & Features
1. Sahaza ho an'ny fampifangaroana ny sodina plastika sy ny fitaovana vita amin'ny PE, PP, ary PVDF amin'ny toeram-panorenana na atrikasa.
2. Ahitana ny fototra fototra, fanafanana takelaka, planing fitaovana, ary fanohanana (ho planing fitaovana & fanafanana takelaka) sy hydraulic vondrona.
3.Removable PTFE mifono fanafanana lovia amin'ny mari-pana misaraka rafitra fanaraha-maso.
4.Electric fikosoham-bary misy lelany roa fanapahana sisiny.
5.Low fanombohana tsindry miantoka azo antoka welding kalitaon'ny fantsona kely.
6. Ny fampiasana ny fandatsaham-bato aluminium avo lenta dia mamela ny lanja ambany kokoa tsy mampandefitra ny tanjaka sy ny fahombiazany, ary manome hery fanampiny rehefa manodina sodina ivelan'ny boribory.
7.Hydraulic paompy miaraka amin'ny fanaraha-maso, ary famotsorana haingana hoses. Ahitana fameram-potoana fanisam-potoana ho an'ny dingana fanafanana sy fampangatsiahana.
8. High-accurate and shockproof pressure meter dia manondro famakiana mazava kokoa.
Famaritana ara-teknika
MODELY | TOPWILL-T160 | TOPWILL-T250 | TOPWILL -T315 | TOPWILL-T355 | |
Welding faritra (mm) | 63.75.90.110.125. 140.160 | 110.125.140.160. 180.200.225.250 | 90.110.125.140.160.180. 200.225.250. 280.315 | 160.180.200.225. 250.280.315.355 | |
Plate fanafanana Max.Temp | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | |
Temp.Deviation amin'ny surface | <±5℃ | <±5℃ | <±5℃ | <±5℃ | |
Volavola miasa | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | |
Heating Plate Hery | 1.0KW | 2.1KW | 3.1KW | 3.5KW | |
Planing Tool Power | 0.85KW | 1.36KW | 1.36KW | 1.36KW | |
Hery hydraulika | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | |
Hery tanteraka | 2.6KW | 4.21KW | 5.21KW | 5.61KW | |
Fanerena adjustable ranges | 0-8MPA | 0-8MPA | 0-8MPA | 0-8MPA | |
Lanja afa-karatsaka | 107KGS | 143KGS | 184KGS | 214KGS | |
Lanja tsy afa-karatsaka | 153.5KGS | 205KGS | 254KGS | 274KGS | |
Package
| Cases | 3 Kitapo plywood | 3 Kitapo plywood | 3 Kitapo plywood | 3 Kitapo plywood |
BOKY FAHA- | 0,58M³ | 0,75M³ | 1,11M³ | 1,18M³ |