SHM630
Paramèt teknik
Modèl spesifikasyon | TPWM630 |
Kalite soude | Tee redukteur (gade tablo ki anba a pou plis detay) |
Plak chofaj tanperati max | 270℃ |
Max presyon k ap travay | 6Mpa |
Travay pouvwa | ~380VAC 3P+N+PE 50HZ |
Pouvwa plak chofaj | 7.5KW * 2 |
Pouvwa plak elektrik | 3KW |
Pouvwa kouto perçage | 1.5KW |
Estasyon idwolik pouvwa | 1.5KW |
Pouvwa total | 19.5KW |
Pwa total | 2380KG |
Modèl spesifikasyon | SHM630 | ||||||
Tiyo prensipal la | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
Branch tiyo | |||||||
110 | √ | √ | √ | √ | |||
160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
200 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
225 | √ | √ | √ | √ | |||
250 | √ | √ | √ | ||||
315 | √ |
Konpozisyon estanda
- Yon kò machin ak de cha idwolik yo kontwole.
- Yon panèl kontwòl ki prezante sistèm CNC a, gras a sa a ta elimine nenpòt risk erè akòz operatè a.
- Yon kouto fraisage ak mouvman idwolik (an/soti).
- Yon plak chofaj teflon-kouvwi ak mouvman idwolik (an / soti).
Rapèl espesyal
1. Pou rezon sekirite, ploge pouvwa a ak yon fil tè dwe ploge nan yon priz kouran, ak ekipman pou pouvwa a se ki estab. Liy anba a byen chita.
2. Itilizatè a pa dwe chanje estrikti ploge fil kouran an san pèmisyon. Nan ka nenpòt ki fonksyone byen, itilizatè a ta dwe aktive fil elektrik la epi repare li tèt ou.
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou