SHM630
Nā ʻāpana ʻenehana
kŘkohu kiko'ī | TPWM630 |
ʻAno wiliwili | Reducer tee (e ʻike i ka papa ma lalo no nā kikoʻī) |
ʻO ka wela kiʻekiʻe o ka pā wela | 270 ℃ |
Pumi hana kiʻekiʻe | 6Mpa |
Mana hana | ~380VAC 3P+N+PE 50HZ |
Ka mana pā wela | 7.5KW*2 |
Ka mana pā uila | 3KW |
Ka mana ʻokiʻoki | 1.5KW |
Ka mana hoʻokele hydraulic | 1.5KW |
Mana piha | 19.5KW |
Huina Kaumaha | 2380KG |
kŘkohu kiko'ī | SHM630 | ||||||
Paipu nui | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
Paipu lālā | |||||||
110 | √ | √ | √ | √ | |||
160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
200 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
225 | √ | √ | √ | √ | |||
250 | √ | √ | √ | ||||
315 | √ |
Hoʻohui maʻamau
- He kino mīkini me ʻelua mau kaʻa hoʻokele hydraulically.
- ʻO kahi papa hoʻomalu e hōʻike ana i ka ʻōnaehana CNC, mahalo i kēia e hoʻopau i kekahi pilikia o ka hewa ma muli o ka mea hoʻohana.
- He mea ʻoki wili me ka neʻe hydraulic (i loko/waho).
- He pā wela i uhi ʻia me Teflon me ka neʻe hydraulic (i loko/waho).
Hoʻomanaʻo Kūikawā
1. No nā kumu palekana, pono e hoʻopili ʻia ka pā mana me kahi uwea kumu i loko o kahi puka mana, a paʻa ka mana. Hoʻokumu maikaʻi ʻia ka laina lalo.
2. ʻAʻole pono ka mea hoʻohana e hoʻololi i ke ʻano o ke kaula uila me ka ʻae ʻole. Inā loaʻa kekahi hewa, pono ka mea hoʻohana e hoʻāla i ke kaula mana a hoʻoponopono iā ʻoe iho.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou