Inneal tàthaidh Butt Hydraulic -T400/T450/T500/T630
Iarrtas & Feartan
1.Freagarrach airson tàthadh fusion butt de phìoban plastaig agus innealan dèanta de PE, PP, agus PVDF ann an làrach togail no bùth-obrach.
2.Consists de fhrèam bunaiteach, plàta teasachaidh, inneal planaidh, taic (airson inneal planaidh & plàta teasachaidh) agus aonad uisgeachaidh.
Plàta teasachaidh còmhdaichte PTFE 3.Removable le siostam smachd teothachd air leth.
Gearradair muilleidh dealain 4.Electric le lannan gearradh dùbailte.
Tha cuideam tòiseachaidh 5.Low a 'dèanamh cinnteach gu bheil càileachd tàthaidh earbsach de phìoban beaga.
6.Tha cleachdadh tilgeadh dòrtadh alùmanum de chàileachd àrd a’ ceadachadh cuideam nas ìsle gun a bhith a’ toirt buaidh air neart agus coileanadh, agus aig an aon àm a’ toirt neart a bharrachd nuair a bhios tu a’ tàthadh pìob a-muigh.
Pumpa 7.Hydraulic le smachdan, agus pìoban fuasglaidh luath, A’ toirt a-steach cunntadh sìos timers airson ìrean teasachaidh is fuarachaidh.
8.Tha meatair cuideam àrd-mhearachdach agus clisgeadh a’ nochdadh leughadh nas soilleire.
Sònrachadh Teicnigeach
Modail | TOPWILL -T400 | TOPWILL -T450 | TOPWILL-T500 | TOPWILL-T630 | |
Raon tàthaidh (mm) | 200.225.250.280. 315.355.400 | 200.225.250.280. 315.355.400.450 | 250.280.315.355. 400.450.500 | 315.355.400.450 500.560.630 | |
Plàta teasachaidh Max.Temp | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | |
Temp.Deviation ann an uachdar | < ±7 ℃ | < ±7 ℃ | < ±7 ℃ | < ±7 ℃ | |
Volt obrach | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
Cumhachd plata teasachaidh | 4KW | 5.2KW | 5.4KW | 9.2KW | |
Cumhachd Inneal Planaidh | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |
Aonad cumhachd uisgeachaidh | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |
Cumhachd iomlan | 7KW | 8.2KW | 8.4KW | 12.2KW | |
Raointean a ghabhas atharrachadh cuideam | 0-12MPA | 0-12MPA | 0-12MPA | 0-12MPA | |
Cuideam lom | 304KGS | 375KGS | 439KGS | 566KGS | |
Cuideam Làn | 414KGS | 512KGS | 588KGS | 755KGS | |
Pacaid
| Cùisean | 3 Cùis Plywood | 3 Cùis Plywood | 3 Cùis Plywood | 3 Cùis Plywood |
Toirt | 1.87M³ | 2.66M³ | 2.7M³ | 4.12M³ |