Inneal tàthaidh Butt Hydraulic - T160 / T250 / T315 / T355
Iarrtas & Feartan
1.Suitable airson butt fusion tàthadh de phìoban plastaig agus criathran air an dèanamh le PE, PP, agus PVDF ann an làrach togail no bùth-obrach.
2.Consists de fhrèam bunaiteach, truinnsear teasachaidh, inneal planaidh, agus taic (airson inneal planaidh & plàta teasachaidh) agus aonad uisgeachaidh.
Plàta teasachaidh còmhdaichte PTFE 3.Removable le siostam smachd teothachd air leth.
Gearradair muilleidh dealain 4.Electric le lannan gearradh dùbailte.
Tha cuideam tòiseachaidh 5.Low a 'dèanamh cinnteach gu bheil càileachd tàthaidh earbsach de phìoban beaga.
6.Tha cleachdadh tilgeadh dòrtadh alùmanum àrd-inbhe a ’ceadachadh cuideam nas ìsle gun a bhith a’ toirt buaidh air neart agus coileanadh, agus aig an aon àm a ’toirt seachad neart a bharrachd nuair a bhios tu a’ tàthadh pìob a-muigh.
Pumpa 7.Hydraulic le smachdan, agus pìoban fuasglaidh luath. A’ toirt a-steach timers cunntadh sìos airson ìrean teasachaidh is fuarachaidh.
8.Tha meatair cuideam àrd-mhearachdach agus clisgeadh a’ nochdadh leughadh nas soilleire.
Sònrachadh Teicnigeach
Modail | TOPWILL-T160 | TOPWILL-T250 | TOPWILL -T315 | TOPWILL-T355 | |
Raon tàthaidh (mm) | 63.75.90.110.125. 140.160 | 110.125.140.160. 180.200.225.250 | 90.110.125.140.160.180. 200.225.250. 280.315 | 160.180.200.225. 250.280.315.355 | |
Plàta teasachaidh Max.Temp | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | |
Temp.Deviation ann an uachdar | < ±5 ℃ | < ±5 ℃ | < ±5 ℃ | < ±5 ℃ | |
Volt obrach | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | |
Cumhachd plata teasachaidh | 1.0KW | 2.1KW | 3.1KW | 3.5KW | |
Cumhachd Inneal Planaidh | 0.85KW | 1.36KW | 1.36KW | 1.36KW | |
Aonad cumhachd uisgeachaidh | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | |
Cumhachd iomlan | 2.6KW | 4.21KW | 5.21KW | 5.61KW | |
Raointean a ghabhas atharrachadh cuideam | 0-8MPA | 0-8MPA | 0-8MPA | 0-8MPA | |
Cuideam lom | 107KGS | 143KGS | 184KGS | 214KGS | |
Cuideam Làn | 153.5KGS | 205KGS | 254KGS | 274KGS | |
Pacaid
| Cùisean | 3 Cùis Plywood | 3 Cùis Plywood | 3 Cùis Plywood | 3 Cùis Plywood |
Toirt | 0.58M³ | 0.75M³ | 1.11M³ | 1.18M³ |