Meaisín Táthú Butt Hiodrálacha -T400/T450/T500/T630
Feidhmchlár & Gnéithe
1.Oiriúnach do tháthú comhleá de phíobáin phlaisteacha agus d'fheisteas déanta as PE, PP, agus PVDF i láithreán tógála nó ceardlann.
2.Comhdhéanta de bhunfhráma, pláta téimh, uirlis plánála, tacaíocht (do uirlis plánála & pláta téimh) agus aonad hiodrálach.
Pláta téimh brataithe PTFE 3.Removable le córas rialaithe teochta ar leith.
Gearrthóir muilleoireachta 4.Electric le lanna ceannródaithe dúbailte.
Cinntíonn brú tosaigh 5.Low cáilíocht táthú iontaofa píopaí beaga.
6. Ligeann úsáid réitigh doirteadh alúmanaim ardchaighdeáin do mheáchan níos ísle gan cur isteach ar neart agus feidhmíocht, agus neart breise á sholáthar nuair a bhíonn píopa lasmuigh den bhabhta á tháthú.
7. Caidéal hiodrálacha le rialuithe, agus píobáin scaoilte tapa,Áirítear leis na lasc ama comhaireamh síos do chéimeanna téimh agus fuaraithe.
Léiríonn méadar brú 8.High-cruinn agus shockproof léamh níos soiléire.
Sonraíocht Theicniúil
Múnla | TOPWILL -T400 | TOPWILL -T450 | TOPWILL-T500 | TOPWILL-T630 | |
Raon táthú (mm) | 200.225.250.280. 315.355.400 | 200.225.250.280. 315.355.400.450 | 250.280.315.355. 400.450.500 | 315.355.400.450 500.560.630 | |
Pláta Téimh Max.Temp | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | |
Temp.Deviation i dromchla | < ±7 ℃ | < ±7 ℃ | < ±7 ℃ | < ±7 ℃ | |
Voltas oibre | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
Cumhacht Pláta Téimh | 4KW | 5.2KW | 5.4KW | 9.2KW | |
Cumhacht Uirlis Pleanála | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |
Aonad hiodrálacha Cumhacht | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |
Cumhacht Iomlán | 7KW | 8.2KW | 8.4KW | 12.2KW | |
Raonta inchoigeartaithe brú | 0-12MPA | 0-12MPA | 0-12MPA | 0-12MPA | |
Meáchan Glan | 304KGS | 375KGS | 439KGS | 566KGS | |
Meáchan Comhlán | 414KGS | 512KGS | 588KGS | 755KGS | |
Pacáiste
| Cásanna | 3 Cás Sraithadhmaid | 3 Cás Sraithadhmaid | 3 Cás Sraithadhmaid | 3 Cás Sraithadhmaid |
Toirt | 1.87M³ | 2.66M³ | 2.7M³ | 4.12M³ |