Hydraulic Butt Welding Machine -T400/T450/T500/T630
Aplikasyon ug Mga Feature
1. Angayan alang sa butt fusion welding sa mga plastik nga tubo ug mga fitting nga hinimo sa PE, PP, ug PVDF sa construction site o workshop.
2. Naglangkob sa batakang frame, heating plate, planing tool, suporta (alang sa planing tool & heating plate) ug hydraulic unit.
3.Removable PTFE adunay sapaw pagpainit plate uban sa lain nga temperatura control sistema.
4.Electric milling cutter nga adunay double cutting edge blades.
5. Ang ubos nga presyur sa pagsugod nagsiguro sa kasaligan nga kalidad sa welding sa gagmay nga mga tubo.
6.Ang paggamit sa taas nga kalidad nga aluminum nga pagbubo sa paghulma nagtugot sa ubos nga gibug-aton nga walay pagkompromiso sa kalig-on ug pasundayag, samtang naghatag og dugang nga kalig-on sa dihang nagwelding out-of-round pipe.
7.Hydraulic pump nga adunay mga kontrol, ug dali nga pagpagawas sa mga hose, Naglakip sa pag-ihap sa mga timer alang sa pagpainit ug pagpabugnaw nga mga hugna.
8.High-tukma ug shockproof pressure meter nagpakita sa mas tin-aw nga pagbasa.
Teknikal nga Detalye
Modelo | TOPWILL -T400 | TOPWILL -T450 | TOPWILL-T500 | TOPWILL-T630 | |
Welding range (mm) | 200.225.250.280. 315.355.400 | 200.225.250.280. 315.355.400.450 | 250.280.315.355. 400.450.500 | 315.355.400.450 500.560.630 | |
Pagpainit Plate Max.Temp | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | |
Temp.Pagtipas sa nawong | <± 7 ℃ | <± 7 ℃ | <± 7 ℃ | <± 7 ℃ | |
Boltahe sa pagtrabaho | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
Pagpainit Plate Gahum | 4KW | 5.2KW | 5.4KW | 9.2KW | |
Gahum sa Tool sa Pagplano | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |
Hydraulic nga yunit Power | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |
Kinatibuk-ang Gahum | 7KW | 8.2KW | 8.4KW | 12.2KW | |
Presyur adjustable ranges | 0-12MPA | 0-12MPA | 0-12MPA | 0-12MPA | |
Net nga Timbang | 304KGS | 375KGS | 439KGS | 566KGS | |
Gross nga Timbang | 414KGS | 512KGS | 588KGS | 755KGS | |
Pakete
| Mga kaso | 3 Kaso nga Plywood | 3 Kaso nga Plywood | 3 Kaso nga Plywood | 3 Kaso nga Plywood |
Tomo | 1.87M³ | 2.66M³ | 2.7M³ | 4.12M³ |