Hydraulic Butt Welding Machine - T160 / T250 / T315 / T355
Aplikasyon ug Mga Feature
1. Angayan alang sa butt fusion welding sa mga plastik nga tubo ug mga fitting nga hinimo sa PE, PP, ug PVDF sa construction site o workshop.
2. Naglangkob sa sukaranan nga frame, heating plate, planing tool, ug suporta (alang sa planing tool & heating plate) ug hydraulic unit.
3.Removable PTFE adunay sapaw pagpainit plate uban sa lain nga temperatura control sistema.
4.Electric milling cutter nga adunay double cutting edge blades.
5. Ang ubos nga presyur sa pagsugod nagsiguro sa kasaligan nga kalidad sa welding sa gagmay nga mga tubo.
6.Ang paggamit sa taas nga kalidad nga aluminum nga pagbubo sa paghulma nagtugot sa ubos nga gibug-aton nga walay pagkompromiso sa kalig-on ug pasundayag, samtang naghatag og dugang nga kalig-on sa dihang nagwelding sa out-of-round pipe.
7.Hydraulic pump nga adunay mga kontrol, ug dali nga pagpagawas sa mga hose. Naglakip sa mga countdown timer alang sa pagpainit ug pagpabugnaw nga mga hugna.
8.High-tukma ug shockproof pressure meter nagpakita sa mas tin-aw nga pagbasa.
Teknikal nga Detalye
Modelo | TOPWILL-T160 | TOPWILL-T250 | TOPWILL -T315 | TOPWILL-T355 | |
Welding range (mm) | 63.75.90.110.125. 140.160 | 110.125.140.160. 180.200.225.250 | 90.110.125.140.160.180. 200.225.250. 280.315 | 160.180.200.225. 250.280.315.355 | |
Pagpainit Plate Max.Temp | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | |
Temp.Pagtipas sa nawong | <± 5 ℃ | <± 5 ℃ | <± 5 ℃ | <± 5 ℃ | |
Boltahe sa pagtrabaho | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | |
Pagpainit Plate Gahum | 1.0KW | 2.1KW | 3.1KW | 3.5KW | |
Gahum sa Tool sa Pagplano | 0.85KW | 1.36KW | 1.36KW | 1.36KW | |
Hydraulic nga yunit Power | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | |
Kinatibuk-ang Gahum | 2.6KW | 4.21KW | 5.21KW | 5.61KW | |
Presyur adjustable ranges | 0-8MPA | 0-8MPA | 0-8MPA | 0-8MPA | |
Net nga Timbang | 107KGS | 143KGS | 184KGS | 214KGS | |
Gross nga Timbang | 153.5KGS | 205KGS | 254KGS | 274KGS | |
Pakete
| Mga kaso | 3 Kaso nga Plywood | 3 Kaso nga Plywood | 3 Kaso nga Plywood | 3 Kaso nga Plywood |
Tomo | 0.58M³ | 0.75M³ | 1.11M³ | 1.18M³ |